2012年02月05日(日)確定 小倉
11R 皿倉山特別
2600m 芝
馬番馬名出走データ
1 マサノエクスプレス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 小倉 500万以上 1 12 3 7 438 国分優作 2400ダート 稍重 366
2012年01月09日 京都 500万以上 7 16 4 16 440 国分恭介 1900ダート 390
2011年12月24日 阪神 500万以上 10 16 16 10 440 国分恭介 1800ダート 397
2011年08月21日 小倉 未勝利 6 16 10 2 450 国分優作 1700ダート 不良 386
2011年05月08日 京都 未勝利 2 13 6 5 442 国分優作 1800ダート 368
2011年02月26日 阪神 未勝利 8 13 12 9 444 国分優作 1800ダート 394
2011年02月12日 京都 未勝利 6 16 4 14 444 国分優作 1800ダート 381
2011年01月30日 京都 未勝利 8 15 4 15 444 国分優作 1800ダート 425
2011年01月10日 京都 未勝利 10 15 2 12 446 国分優作 1200ダート 391
2010年12月18日 阪神 未勝利 13 16 6 14 446 国分優作 1400ダート 393
2010年11月28日 京都 新馬 13 15 10 14 450 安部幸夫 1400芝 361
2 トレジャーハント
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 7 9 9 8 528 池添謙一 2400芝 389
2011年07月10日 京都 500万以上 14 16 12 13 510 太宰啓介 2200芝 352
2011年06月25日 中山 500万以上 14 14 10 9 512 中舘英二 2200芝 365
2011年06月11日 阪神 500万以上 14 14 2 8 512 武豊 2400芝 367
2011年04月30日 東京 500万以上 17 18 6 10 520 太宰啓介 2400芝 369
2011年04月10日 阪神 500万以上 4 18 4 7 516 池添謙一 2200芝 359
2011年03月05日 阪神 500万以上 9 13 3 7 510 池添謙一 2200芝 362
2011年02月20日 京都 500万以上 8 9 4 7 504 太宰啓介 2400芝 稍重 378
2010年12月26日 阪神 500万以上 3 9 9 6 514 石橋守 2400芝 344
2010年12月19日 小倉 500万以上 6 13 2 7 514 太宰啓介 2600芝 376
2010年11月14日 京都 500万以上 5 10 4 2 510 M.デムーロ 2200芝 358
2010年10月31日 京都 500万以上 2 9 7 6 508 池添謙一 2400芝 363
2010年10月02日 札幌 500万以上 1 14 3 3 514 中舘英二 2600芝 368
2010年09月18日 札幌 500万以上 11 12 1 7 516 中舘英二 2600芝 383
2010年05月23日 新潟 500万以上 1 16 2 3 516 木幡初広 2200芝 350
2010年05月02日 新潟 500万以上 2 11 6 2 512 川須栄彦 2400芝 370
2010年04月25日 福島 500万以上 5 11 6 2 516 太宰啓介 2600芝 367
2010年03月20日 中京 500万以上 7 16 13 1 516 太宰啓介 1800芝 360
2010年03月06日 中京 500万以上 2 16 12 2 518 太宰啓介 2500芝 375
2010年02月14日 中京 500万以上 3 16 4 1 522 宮崎北斗 1800芝 369
2010年01月23日 中京 500万以上 2 16 7 3 524 宮崎北斗 1800芝 355
2009年12月26日 中京 500万以上 3 16 9 7 518 太宰啓介 1800芝 362
2009年12月13日 中京 500万以上 5 16 4 7 514 宮崎北斗 1800芝 366
2009年11月14日 福島 500万以上 3 16 11 5 518 太宰啓介 2000芝 364
2009年10月18日 京都 500万以上 14 17 8 9 516 太宰啓介 2400芝 375
2009年09月27日 新潟 500万以上 5 9 2 1 518 太宰啓介 2000芝 344
2009年09月06日 札幌 500万以上 3 16 6 5 516 中舘英二 2000芝 363
2009年08月30日 札幌 500万以上 3 11 7 7 520 横山典弘 1800芝 355
2009年05月03日 京都 500万以上 12 14 14 14 510 国分恭介 1800芝 348
2009年02月21日 京都 500万以上 13 13 6 10 508 太宰啓介 1800ダート 404
2009年01月31日 京都 500万以上 9 16 12 11 506 太宰啓介 1800芝 364
2009年01月10日 中京 500万以上 10 13 11 6 508 北村友一 2000芝 407
2008年12月27日 中京 未勝利 1 18 9 2 510 太宰啓介 2000芝 360
2008年12月07日 阪神 未勝利 3 18 5 7 510 藤岡康太 1800芝 360
2008年11月24日 京都 未勝利 4 16 7 5 526 藤岡佑介 1600芝 358
2008年11月02日 京都 未勝利 3 16 1 10 524 角田晃一 1800芝 354
2008年10月19日 京都 新馬 10 11 2 5 526 藤岡佑介 1800ダート 390
3 エクセルサス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 2 9 4 1 520 浜中俊 2400芝 373
2012年01月08日 京都 500万以上 5 13 10 6 520 C.ルメール 2200芝 349
2011年08月14日 札幌 500万以上 9 13 5 1 522 岩田康誠 2600芝 359
2011年07月24日 函館 500万以上 3 10 5 2 516 丸山元気 2600芝 346
2011年03月20日 阪神 500万以上 10 13 14 8 520 幸英明 3000芝 360
2011年02月26日 阪神 500万以上 2 14 2 8 522 福永祐一 2400芝 362
2011年02月06日 小倉 500万以上 1 12 1 1 516 丸山元気 2600芝 347
2011年01月08日 京都 500万以上 4 11 11 4 520 川田将雅 2200芝 353
2010年10月16日 京都 500万以上 4 10 4 6 508 秋山真一郎 2200芝 345
2010年10月03日 阪神 500万以上 6 9 1 7 506 北村友一 2400芝 稍重 371
2010年05月29日 京都 500万以上 6 10 2 7 496 浜中俊 1800芝 359
2010年05月01日 東京 500万以上 12 18 9 6 494 川田将雅 2400芝 364
2010年02月06日 京都 500万以上 1 8 3 1 496 川田将雅 2400芝 稍重 348
2010年01月23日 京都 500万以上 3 10 6 5 488 川田将雅 2000芝 343
2009年12月26日 阪神 500万以上 6 15 6 11 494 川田将雅 2000芝 348
2009年11月28日 京都 新馬 1 17 6 5 490 川田将雅 2000芝 351
4 ローレルクラシック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 京都 500万以上 3 13 3 5 488 藤田伸二 2200芝 345
2011年12月18日 小倉 500万以上 3 14 3 1 492 中舘英二 2600芝 356
2011年11月27日 小倉 500万以上 1 10 1 3 488 中舘英二 2600芝 365
2011年10月29日 新潟 500万以上 11 17 1 5 484 平野優 2000芝 357
2011年10月01日 札幌 500万以上 8 14 6 4 494 上野翔 2600芝 稍重 382
2011年06月12日 阪神 500万以上 9 15 6 6 472 藤田伸二 2200芝 346
2011年03月06日 小倉 500万以上 8 15 3 2 482 太宰啓介 1700ダート 383
2011年01月30日 小倉 500万以上 3 13 6 2 486 太宰啓介 2600芝 344
2010年12月04日 小倉 500万以上 2 14 11 3 478 松山弘平 2600芝 343
2010年11月13日 福島 500万以上 2 16 10 4 474 平野優 2000芝 356
2010年10月31日 福島 500万以上 2 13 11 12 480 平野優 2600芝 355
2010年09月25日 阪神 500万以上 10 13 12 11 476 国分恭介 2000芝 348
2010年09月05日 小倉 未勝利 10 16 2 12 478 赤木高太郎 1700ダート 395
2010年07月10日 阪神 未勝利 13 18 2 14 476 上野翔 1800芝 373
2010年04月18日 阪神 未勝利 15 18 13 9 464 武幸四郎 1800芝 353
2010年03月20日 中京 未勝利 5 18 7 5 468 北村友一 2000芝 356
2010年02月07日 中京 新馬 6 15 8 3 474 北村友一 1800芝 359
5 エーシンミラージュ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 京都 500万以上 4 13 11 2 524 太宰啓介 2200芝 344
2011年12月18日 小倉 500万以上 2 14 4 2 528 太宰啓介 2600芝 352
2011年11月26日 小倉 500万以上 1 11 4 7 524 太宰啓介 2000芝 347
2011年05月21日 新潟 500万以上 6 13 2 6 498 太宰啓介 2400芝 359
2011年04月30日 京都 500万以上 6 11 4 7 492 岩田康誠 1800芝 340
2011年04月09日 小倉 500万以上 10 13 1 8 496 高倉稜 2000芝 366
2011年02月14日 小倉 未勝利 1 18 9 5 496 高倉稜 2000芝 稍重 370
2010年12月26日 小倉 未勝利 3 18 8 13 494 酒井学 2000芝 359
2010年12月12日 小倉 未勝利 12 18 18 12 494 鮫島良太 2000芝 387
2010年11月27日 京都 未勝利 6 14 14 4 496 浜中俊 1800ダート 403
2010年11月06日 京都 未勝利 7 10 9 6 500 浜中俊 2000芝 368
2010年10月02日 阪神 新馬 6 10 2 7 504 浜中俊 1800芝 345
6 メイショウクレモナ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月08日 京都 500万以上 10 11 2 11 458 酒井学 1900ダート 378
2011年10月01日 阪神 500万以上 13 14 14 14 456 酒井学 2400芝 362
2011年09月17日 中山 500万以上 11 12 8 8 458 石橋脩 2500芝 369
2011年09月04日 小倉 500万以上 4 16 12 9 460 酒井学 2600芝 稍重 349
2011年08月21日 小倉 500万以上 14 16 10 12 464 真島正徳 1700ダート 不良 384
2011年04月23日 新潟 500万以上 13 15 8 11 442 水口優也 1800ダート 稍重 412
2010年07月31日 函館 500万以上 5 8 4 6 440 武幸四郎 1700ダート 稍重 375
2010年07月17日 函館 500万以上 4 10 1 9 436 武幸四郎 2400ダート 398
2010年07月04日 函館 500万以上 10 13 10 8 440 武幸四郎 1700ダート 402
2010年06月13日 京都 500万以上 15 15 11 14 448 川須栄彦 1800ダート 398
2010年05月23日 新潟 未勝利 1 15 9 3 440 川須栄彦 1800ダート 385
2010年05月08日 京都 未勝利 3 11 2 11 438 石橋守 1800ダート 稍重 376
2010年04月24日 福島 未勝利 10 16 3 9 442 石橋脩 1150ダート 386
2010年03月14日 阪神 未勝利 12 16 15 10 444 酒井学 1400ダート 397
2010年02月28日 中山 新馬 5 15 4 2 448 石橋脩 1200ダート 不良 393
7 スーサングレート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 小倉 500万以上 7 11 10 8 502 丸田恭介 1800芝 352
2011年11月13日 京都 500万以上 9 10 4 9 498 和田竜二 2000芝 365
2011年10月23日 京都 500万以上 13 18 3 18 496 和田竜二 3000芝 374
2011年10月02日 阪神 500万以上 4 14 11 7 496 和田竜二 2400芝 351
2011年09月19日 阪神 500万以上 6 13 7 4 500 幸英明 2000芝 373
2011年08月28日 小倉 500万以上 7 10 8 4 498 幸英明 2000芝 352
2011年05月14日 京都 500万以上 1 8 1 1 492 和田竜二 2000芝 355
2011年04月23日 京都 500万以上 4 12 3 9 492 和田竜二 2400芝 359
2011年03月26日 阪神 500万以上 18 18 12 15 488 和田竜二 1800芝 366
2011年03月05日 小倉 未勝利 1 16 6 1 488 和田竜二 2000芝 358
2011年01月29日 京都 未勝利 6 16 14 4 494 和田竜二 1800芝 352
2011年01月09日 京都 未勝利 3 16 2 2 500 和田竜二 2000芝 362
2010年12月11日 阪神 未勝利 2 13 5 6 498 和田竜二 1800芝 348
2010年11月20日 京都 未勝利 2 15 8 4 500 和田竜二 2000芝 352
2010年10月02日 札幌 未勝利 11 14 11 2 510 丸田恭介 1500芝 365
2010年09月12日 札幌 未勝利 3 11 7 10 510 丸田恭介 1500芝 353
2010年08月28日 札幌 新馬 7 11 9 7 506 丸田恭介 1500芝 367
8 アドマイヤネアルコ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 小倉 500万以上 1 10 10 1 474 川須栄彦 2600芝 稍重 359
2011年11月19日 新潟 500万以上 2 14 5 3 478 川須栄彦 2400芝 366
2011年10月30日 新潟 500万以上 5 15 10 3 476 川須栄彦 2400芝 375
2011年07月10日 京都 未勝利 2 16 16 2 472 川田将雅 2000芝 346
2011年06月18日 阪神 未勝利 3 16 16 5 466 川田将雅 2000芝 350
2010年12月12日 小倉 未勝利 8 18 11 2 470 藤岡康太 2000芝 378
2010年11月13日 京都 未勝利 3 13 10 7 470 四位洋文 1800芝 348
2010年10月31日 京都 未勝利 3 13 12 5 472 池添謙一 1800芝 349
2010年10月03日 阪神 未勝利 6 15 11 6 474 藤岡康太 1800芝 341
2010年07月11日 阪神 新馬 12 16 15 6 468 藤岡佑介 1800芝 353
9 ミウラリチャード
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 中山 500万以上 16 16 11 16 556 大庭和弥 2400ダート 395
2011年12月10日 中山 500万以上 6 12 1 12 542 大庭和弥 2400ダート 378
2011年11月20日 京都 500万以上 13 16 9 16 522 芹沢純一 1900ダート 378
2011年10月30日 東京 500万以上 12 13 7 13 526 大庭和弥 2000芝 364
2011年10月16日 東京 500万以上 12 14 4 14 526 大庭和弥 2100ダート 384
2011年10月02日 札幌 500万以上 14 16 8 16 520 黛弘人 2000芝 364
2011年09月10日 中山 500万以上 9 12 6 12 522 石神深一 2400ダート 388
2011年07月24日 新潟 500万以上 12 12 1 12 518 大庭和弥 2200芝 366
2011年07月02日 中山 500万以上 12 16 1 12 522 嶋田純次 1800ダート 397
2011年06月11日 東京 500万以上 10 11 8 11 524 大庭和弥 2000芝 361
2011年05月29日 東京 500万以上 15 15 7 15 524 江田照男 2400芝 不良 406
2011年05月08日 京都 500万以上 11 15 9 15 512 鷹野宏史 1900ダート 374
2011年04月23日 東京 500万以上 13 14 7 13 524 大庭和弥 2100ダート 不良 399
2011年04月10日 阪神 500万以上 14 18 1 18 522 大庭和弥 2200芝 366
2011年02月27日 中山 500万以上 13 14 2 14 544 的場勇人 2500芝 376
2011年02月06日 東京 500万以上 13 15 13 15 532 菅原隆一 2400芝 362
2011年01月15日 中山 500万以上 8 10 4 10 528 西村太一 2200芝 362
2010年12月18日 阪神 500万以上 12 12 7 12 502 川須栄彦 2000芝 360
2010年06月12日 東京 500万以上 9 9 8 9 530 的場文男 2000芝 354
2010年05月29日 東京 500万以上 13 15 8 15 526 北村宏司 1600芝 345
2010年05月16日 東京 500万以上 10 10 3 10 528 柄崎将寿 2000芝 354
2010年05月09日 東京 500万以上 10 11 5 11 520 勝浦正樹 1800芝 351
2010年02月21日 京都 500万以上 13 15 12 15 516 鷹野宏史 1600芝 349
2010年02月07日 東京 500万以上 12 13 9 13 528 鷹野宏史 2400芝 364
2010年01月09日 中山 500万以上 13 13 3 13 524 江田照男 2400ダート 511
2009年12月12日 中山 500万以上 12 16 12 15 522 江田照男 1800ダート 不良 391
2009年11月29日 東京 500万以上 14 16 8 16 508 鷹野宏史 1600ダート 364
2009年10月17日 京都 500万以上 10 10 9 10 506 松田大作 2200芝 349
2009年10月03日 中山 500万以上 14 14 13 14 512 柄崎将寿 1600芝 稍重 374
2009年06月13日 東京 500万以上 12 14 7 14 500 吉田隼人 2000芝 377
2009年05月31日 東京 500万以上 9 11 6 11 500 田中剛 2400芝 421
2009年05月17日 東京 500万以上 14 14 12 14 500 田中剛 2000芝 396
2009年04月26日 東京 500万以上 12 15 6 15 496 左海誠二 1800芝 稍重 380
2009年03月29日 中山 500万以上 12 12 1 12 508 御神本訓史 1800芝 360
2009年03月08日 中山 500万以上 6 12 10 12 506 勝浦正樹 1800芝 稍重 365
2009年01月25日 中山 500万以上 11 11 11 10 510 柄崎将寿 1600芝 376
2009年01月10日 京都 500万以上 10 12 11 12 506 柄崎将寿 2200芝 稍重 361
2008年12月28日 中山 500万以上 12 13 9 13 514 田中勝春 2500芝 362
2008年12月07日 阪神 500万以上 8 15 5 15 502 小牧太 2000芝 358
2008年11月23日 東京 500万以上 14 14 7 14 518 戸崎圭太 1800芝 354
2008年11月08日 東京 500万以上 11 11 2 11 518 柄崎将寿 1800芝 345
2008年10月26日 福島 500万以上 9 16 11 15 504 柄崎将寿 1800芝 350
2008年10月05日 中山 500万以上 11 12 7 12 504 柄崎将寿 2000芝 364
2007年05月27日 東京 500万以上 13 16 10 12 480 内田博 1300ダート 376
10 アルジェンタム
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月19日 京都 500万以上 8 11 5 3 490 浜中俊 2400芝 不良 398
2011年11月06日 新潟 500万以上 1 12 5 1 488 勝浦正樹 2400芝 稍重 354
2011年09月04日 小倉 500万以上 1 16 1 2 482 和田竜二 2600芝 稍重 344
2011年08月06日 小倉 未勝利 9 18 8 2 486 和田竜二 2000芝 363
2011年07月16日 京都 未勝利 2 16 12 1 482 和田竜二 2400芝 344
2011年06月26日 阪神 未勝利 2 18 15 1 474 N.ピンナ 2400芝 355
2011年06月11日 阪神 未勝利 2 18 10 4 474 C.ウィリアムズ 2400芝 稍重 363
2011年05月22日 新潟 未勝利 4 15 3 7 476 松山弘平 1800芝 稍重 352
2011年04月10日 小倉 未勝利 13 16 15 7 476 松山弘平 2000芝 365
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る