2012年02月05日(日)確定 東京
7R サラ系4歳以上500万下 (混)[指]
1400m ダート
馬番馬名出走データ
1 ジャパンプライド
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 3 16 14 4 462 横山典弘 1800ダート 381
2011年09月03日 新潟 未勝利 11 15 15 1 464 嶋田純次 1800ダート 412
2011年08月13日 新潟 未勝利 2 15 15 4 464 嶋田純次 1800ダート 稍重 386
2011年07月24日 新潟 未勝利 5 15 5 2 462 嶋田純次 1800ダート 373
2010年12月26日 中山 未勝利 3 16 8 4 462 松岡正海 1800ダート 379
2010年12月04日 中山 新馬 4 13 4 3 468 松岡正海 1800ダート 稍重 382
2 ノボシャンパーニュ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年06月05日 新潟 500万以上 6 15 9 2 496 西田雄一郎 1200ダート 370
2011年05月28日 東京 500万以上 11 15 9 3 492 大庭和弥 1300ダート 不良 374
2011年05月14日 新潟 500万以上 2 15 11 4 496 田辺裕信 1200ダート 稍重 385
2011年04月24日 東京 500万以上 2 16 14 15 486 大庭和弥 1400ダート 378
2010年08月15日 小倉 500万以上 11 12 11 9 490 松山弘平 1200芝 355
2010年06月06日 京都 500万以上 13 16 6 13 472 国分恭介 1200ダート 378
2010年05月16日 東京 500万以上 16 16 8 13 476 大庭和弥 1400ダート 401
2010年05月02日 東京 500万以上 11 16 14 11 476 大庭和弥 1300ダート 369
2010年03月14日 中山 未勝利 1 14 1 1 482 三浦皇成 1200ダート 379
2010年02月20日 東京 未勝利 3 16 2 4 478 大庭和弥 1300ダート 稍重 379
2010年01月23日 中山 未勝利 2 14 14 5 484 大庭和弥 1200ダート 392
2010年01月17日 中山 未勝利 6 16 13 7 486 大庭和弥 1200ダート 394
2009年12月27日 中山 未勝利 6 16 12 12 484 浜中俊 1200ダート 394
2009年11月22日 福島 未勝利 12 16 15 11 490 田辺裕信 1150ダート 394
2009年10月18日 東京 未勝利 13 15 10 14 478 田辺裕信 1300ダート 391
2009年09月13日 中山 新馬 6 14 5 10 484 藤岡康太 1200ダート 389
3 シャイニーデザート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 3 16 7 3 542 嶋田純次 1200ダート 372
2011年12月17日 中山 500万以上 5 16 1 13 536 嶋田純次 1200ダート 365
2011年06月12日 東京 500万以上 12 16 13 8 516 柴田善臣 1400ダート 稍重 376
2011年05月22日 東京 500万以上 13 18 4 4 518 吉田豊 1400芝 340
2011年05月07日 東京 500万以上 5 16 5 2 534 蛯名正義 1600芝 稍重 345
2011年04月23日 東京 500万以上 5 14 12 4 534 武豊 1600ダート 不良 367
2010年12月18日 中山 500万以上 11 16 6 6 528 的場勇人 2500ダート 412
2010年11月07日 福島 500万以上 7 14 8 5 524 大野拓弥 1800芝 361
2010年10月24日 東京 500万以上 10 18 10 6 532 吉田豊 1600芝 348
2010年05月29日 東京 500万以上 5 15 3 10 520 吉田豊 1600芝 338
2010年05月08日 東京 500万以上 6 13 6 5 520 吉田豊 1400芝 334
2010年04月24日 東京 500万以上 7 17 6 2 524 蛯名正義 1400芝 稍重 342
2010年04月10日 中山 500万以上 4 15 16 7 520 吉田豊 1600芝 337
2010年03月21日 中山 500万以上 11 14 10 4 518 蛯名正義 1600芝 359
2010年02月21日 東京 500万以上 3 16 6 2 524 蛯名正義 1400芝 336
2010年01月30日 東京 500万以上 4 12 10 8 526 蛯名正義 1800芝 340
2009年12月26日 中山 500万以上 11 14 9 10 526 勝浦正樹 1600芝 357
2009年12月20日 中山 500万以上 10 11 1 9 528 池添謙一 1800芝 347
2009年08月15日 新潟 500万以上 15 18 1 13 522 吉田豊 1600芝 331
2009年07月19日 新潟 500万以上 10 18 6 3 518 松岡正海 1400芝 356
2009年07月05日 福島 500万以上 10 16 14 12 522 的場勇人 1800芝 363
2009年06月06日 東京 500万以上 1 18 17 2 518 武豊 1400芝 355
2009年05月16日 東京 500万以上 12 16 4 3 512 内田博幸 1600芝 349
2009年05月02日 東京 500万以上 4 17 2 11 508 吉田豊 1600芝 341
2009年04月04日 中山 500万以上 6 11 1 8 514 木幡初広 2200芝 351
2009年03月21日 中山 未勝利 1 16 15 9 522 木幡初広 1800ダート 388
2009年03月07日 中山 新馬 10 15 15 8 524 勝浦正樹 1800ダート 398
4 シグナルストーン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月22日 京都 500万以上 4 12 3 8 454 和田竜二 1200ダート 365
2011年10月15日 東京 500万以上 9 10 9 4 460 藤懸貴志 1600ダート 稍重 383
2011年08月20日 小倉 500万以上 7 14 9 7 446 和田竜二 1200芝 349
2011年07月16日 京都 500万以上 7 16 14 2 438 川原正一 1400ダート 379
2011年06月18日 阪神 500万以上 5 15 13 8 436 浜中俊 1400ダート 372
2011年02月12日 東京 500万以上 16 16 12 15 436 田中勝春 1600芝 稍重 376
2011年01月16日 中山 未勝利 1 16 15 1 446 内田博幸 1200ダート 393
2010年08月21日 新潟 未勝利 2 11 1 2 444 内田博幸 1200芝 354
2010年07月24日 小倉 新馬 4 15 3 3 444 岩田康誠 1200芝 360
5 マカリオス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年08月06日 小倉 500万以上 13 16 13 2 488 川須栄彦 1700ダート 407
2011年07月10日 京都 500万以上 2 16 14 2 490 川須栄彦 1800ダート 373
2011年06月11日 新潟 500万以上 1 13 11 1 492 松田大作 1700ダート 382
2011年05月07日 東京 500万以上 3 16 3 3 494 松岡正海 1600ダート 稍重 383
2011年04月10日 小倉 500万以上 3 16 11 4 494 上村洋行 1700ダート 380
2011年03月26日 小倉 500万以上 3 16 10 1 494 田辺裕信 1700ダート 372
2011年02月27日 小倉 500万以上 3 16 9 1 492 北村友一 1700ダート 397
2010年12月19日 小倉 500万以上 3 16 9 2 496 生野賢一 1700ダート 稍重 385
2010年12月04日 小倉 500万以上 2 14 4 7 488 生野賢一 1700ダート 372
2010年11月14日 福島 500万以上 7 12 3 5 494 生野賢一 1700ダート 391
2010年10月30日 福島 500万以上 6 15 8 7 498 生野賢一 1700ダート 380
2010年06月26日 阪神 500万以上 11 15 13 3 490 北村友一 1800ダート 不良 389
2010年06月06日 京都 未勝利 1 16 7 6 492 高倉稜 1800ダート 376
2009年11月08日 京都 未勝利 7 11 2 6 496 川田将雅 1600芝 346
2009年10月18日 京都 新馬 11 12 12 7 498 松岡正海 1600芝 356
6 ゲンパチマイラヴ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月10日 東京 500万以上 7 9 3 8 482 平野優 1600ダート 388
2011年09月25日 中山 500万以上 11 16 14 12 482 江田照男 1200ダート 377
2011年04月09日 阪神 500万以上 12 16 6 9 470 岩部純二 1400ダート 不良 378
2011年01月09日 中山 500万以上 5 16 9 9 472 柴田善臣 1200ダート 372
2010年11月27日 東京 500万以上 7 16 5 15 470 柴田善臣 1600ダート 379
2010年11月14日 東京 500万以上 9 13 5 10 470 岩部純二 1600芝 342
2010年10月09日 東京 500万以上 7 16 6 11 468 岩部純二 1400ダート 379
2010年09月18日 中山 500万以上 7 11 7 9 466 岩部純二 1200芝 347
2010年07月18日 新潟 未勝利 1 15 9 6 470 岩部純二 1200ダート 389
2010年07月04日 福島 新馬 7 16 7 6 476 岩部純二 1200芝 稍重 365
7 オメガブルーベリー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 4 16 14 6 476 石橋脩 1200ダート 383
2011年10月29日 新潟 500万以上 11 15 7 8 464 勝浦正樹 1200ダート 381
2011年10月16日 新潟 500万以上 7 15 12 5 466 勝浦正樹 1200ダート 不良 374
2011年09月25日 中山 500万以上 6 16 9 5 460 松岡正海 1200ダート 377
2011年05月08日 新潟 500万以上 5 15 11 1 464 三浦皇成 1200ダート 381
2011年04月10日 阪神 500万以上 4 16 10 6 454 三浦皇成 1400ダート 稍重 392
2010年05月29日 京都 未勝利 8 18 12 1 454 岩田康誠 1400芝 362
2010年04月17日 阪神 未勝利 10 18 6 1 448 岩田康誠 1400芝 稍重 367
2010年04月03日 阪神 未勝利 2 18 5 2 452 岩田康誠 1400芝 353
2010年03月13日 中京 未勝利 2 18 6 1 450 岩田康誠 1200芝 360
2009年11月01日 京都 未勝利 4 12 1 8 442 浜中俊 1400芝 355
2009年10月11日 京都 新馬 9 17 18 4 452 福永祐一 1600芝 376
8 エイコオウイング
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 2 16 2 2 468 柴田善臣 1200ダート 382
2011年11月13日 東京 500万以上 14 14 13 2 454 柴田善臣 1400ダート 稍重 392
2011年10月30日 東京 500万以上 3 13 7 1 454 柴田善臣 1400ダート 372
2011年10月09日 東京 500万以上 2 13 11 5 456 柴田善臣 1400ダート 367
2011年07月02日 中山 500万以上 5 16 1 5 460 柴田善臣 1200ダート 367
2011年06月11日 東京 500万以上 2 16 11 3 456 柴田善臣 1400ダート 372
2011年05月15日 東京 500万以上 4 16 3 5 454 柴田善臣 1400ダート 373
2011年04月30日 東京 500万以上 10 16 7 3 458 柴田善臣 1400ダート 380
2011年02月20日 東京 未勝利 1 16 2 3 450 柴田善臣 1400ダート 373
2011年01月29日 東京 未勝利 2 16 5 1 452 北村宏司 1400ダート 372
2011年01月09日 中山 未勝利 3 16 4 4 452 柴田善臣 1200ダート 380
2010年12月12日 中山 未勝利 5 16 9 6 448 柴田善臣 1200ダート 383
2010年11月13日 東京 新馬 8 12 10 2 446 柴田善臣 1300ダート 415
9 ラブミーダン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月12日 新潟 500万以上 9 15 7 7 458 宮崎北斗 1200ダート 376
2011年10月30日 新潟 500万以上 8 14 11 11 460 宮崎北斗 1200ダート 370
2011年09月18日 中山 500万以上 8 15 12 4 458 嶋田純次 1200ダート 382
2011年08月06日 新潟 500万以上 7 15 6 4 454 嶋田純次 1200ダート 375
2011年07月17日 新潟 未勝利 1 15 12 3 466 嶋田純次 1200ダート 375
2011年07月02日 中山 未勝利 2 16 2 8 456 嶋田純次 1200ダート 369
2011年06月05日 新潟 未勝利 5 15 12 3 448 西村太一 1200ダート 390
2011年05月22日 新潟 未勝利 14 16 2 7 456 西村太一 1400芝 稍重 388
2011年05月08日 東京 未勝利 3 16 16 10 452 N.ピンナ 1300ダート 383
2011年04月16日 小倉 未勝利 9 14 1 7 452 西村太一 1000ダート 362
2011年04月02日 小倉 未勝利 4 14 12 4 446 西村太一 1000ダート 375
2011年01月29日 東京 未勝利 14 16 16 11 460 横山典弘 1600芝 355
2010年12月19日 中山 未勝利 11 16 16 12 456 福永祐一 1600芝 352
2010年11月20日 東京 未勝利 4 17 7 5 466 C.ルメール 1600芝 358
2010年11月06日 東京 新馬 5 17 6 10 462 田中博康 1400芝 352
10 アルベルティ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 京都 500万以上 3 16 9 5 508 C.ルメール 1400ダート 370
2011年10月22日 新潟 500万以上 9 15 14 2 508 中舘英二 1200ダート 372
2011年10月09日 東京 500万以上 7 13 2 4 512 武豊 1400ダート 377
2011年05月29日 東京 未勝利 1 13 5 2 508 L.デットーリ 1400ダート 不良 379
2011年05月15日 東京 未勝利 2 16 5 1 506 武豊 1300ダート 371
2011年03月21日 阪神 未勝利 6 16 2 1 508 武豊 1200ダート 不良 359
2011年02月27日 中山 未勝利 3 16 6 1 510 武豊 1200ダート 386
2011年02月13日 東京 未勝利 2 16 5 2 510 武豊 1300ダート 稍重 377
2011年01月30日 京都 未勝利 5 15 13 1 510 柴田善臣 1200ダート 376
2011年01月08日 中山 新馬 2 16 5 1 512 柴田善臣 1200ダート 388
11 ダイメイジャパン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年04月02日 阪神 500万以上 13 16 14 16 436 江田照男 1200ダート 383
2011年03月05日 小倉 500万以上 11 16 8 16 446 嘉藤貴行 1200芝 359
2011年02月14日 小倉 500万以上 16 17 8 14 456 嘉藤貴行 1200芝 377
2010年10月17日 東京 500万以上 13 16 4 13 430 小林淳一 1400芝 357
2010年09月25日 中山 新馬 1 13 6 6 432 小林淳一 1200芝 不良 370
12 ハーティンハート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年05月14日 東京 500万以上 9 15 9 1 528 三浦皇成 1300ダート 368
2011年04月10日 阪神 500万以上 8 18 13 6 530 三浦皇成 1600芝 354
2011年02月26日 中山 500万以上 8 14 11 2 534 北村宏司 1600芝 346
2011年02月13日 東京 500万以上 10 15 2 2 530 武豊 1400芝 344
2010年10月16日 東京 500万以上 2 17 2 5 530 的場勇人 1400芝 349
2010年09月26日 中山 500万以上 3 12 1 1 530 後藤浩輝 1600芝 342
2010年08月29日 新潟 500万以上 4 18 11 9 530 池添謙一 1600芝 337
2010年08月14日 新潟 500万以上 2 15 3 3 530 池添謙一 1400芝 343
2010年07月18日 新潟 500万以上 6 17 16 9 530 浜中俊 1400芝 343
2010年01月31日 東京 500万以上 1 16 9 3 534 後藤浩輝 1400ダート 375
2010年01月10日 中山 500万以上 6 16 6 3 528 後藤浩輝 1200ダート 383
2009年12月26日 中山 500万以上 2 16 2 3 528 後藤浩輝 1200ダート 383
2009年12月06日 中山 500万以上 6 16 7 4 536 後藤浩輝 1200ダート 不良 372
2009年11月14日 東京 500万以上 14 17 9 10 530 田中勝春 1400芝 稍重 367
2009年09月06日 新潟 500万以上 6 18 11 9 526 田中勝春 1600芝 346
2009年08月16日 新潟 未勝利 1 10 6 4 528 田中勝春 1400芝 353
2009年07月26日 新潟 新馬 6 14 6 5 526 田中勝春 1600芝 347
13 サーストンサラ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年09月04日 新潟 未勝利 9 17 6 13 490 柴山雄一 1200芝 353
2011年07月02日 中山 未勝利 15 16 9 14 494 中舘英二 1600芝 384
14 ホローポイント
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年07月03日 函館 500万以上 11 13 11 1 522 安藤勝己 1700ダート 403
2011年06月19日 函館 500万以上 5 13 12 1 528 安藤勝己 1700ダート 391
2011年02月19日 京都 500万以上 11 13 1 1 526 武豊 1800ダート 394
2011年01月29日 東京 500万以上 7 16 16 1 530 内田博幸 1600ダート 376
2010年05月22日 京都 500万以上 4 10 4 1 526 柴田善臣 1800ダート 371
2010年04月03日 中山 500万以上 1 11 10 1 522 柴田善臣 1800ダート 374
2010年02月21日 東京 新馬 1 14 4 1 518 C.ルメール 1600ダート 373
15 フランキンセンス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 京都 500万以上 2 16 16 3 544 熊沢重文 1400ダート 371
2011年12月10日 阪神 500万以上 3 15 8 7 542 熊沢重文 1400ダート 373
2011年11月19日 新潟 500万以上 3 18 2 16 544 西田雄一郎 1400芝 355
2011年09月25日 中山 500万以上 15 16 15 10 522 大野拓弥 1200芝 353
2011年07月03日 中山 500万以上 5 16 12 10 528 柴山雄一 1200芝 353
2009年12月06日 中山 新馬 4 13 12 3 512 三浦皇成 1200芝 363
16 ワイズチェアマン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2010年11月28日 東京 新馬 7 15 9 13 486 D.ボニヤ 1600芝 345
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る