2012年02月05日(日)確定 小倉
6R サラ系4歳以上500万下 [指]
1700m ダート
馬番馬名出走データ
1 ユメノカケハシ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 10 18 10 10 454 上村洋行 1200芝 稍重 353
2011年12月18日 小倉 500万以上 9 14 7 9 452 大野拓弥 1000ダート 356
2011年12月03日 小倉 500万以上 11 12 10 6 448 柴山雄一 1200芝 稍重 356
2011年10月10日 東京 500万以上 8 18 10 13 450 田辺裕信 1400芝 334
2011年07月03日 京都 500万以上 14 16 2 12 436 幸英明 1200芝 338
2011年06月11日 阪神 500万以上 17 18 6 12 446 藤田伸二 1400芝 稍重 349
2010年09月19日 阪神 未勝利 3 16 4 4 436 浜中俊 1400ダート 385
2010年09月04日 小倉 未勝利 3 18 7 1 440 浜中俊 1200芝 345
2010年08月22日 小倉 未勝利 2 18 8 4 436 浜中俊 1200芝 347
2010年08月08日 小倉 未勝利 3 18 7 1 446 D.ホワイト 1200芝 357
2010年07月17日 小倉 未勝利 3 18 12 1 436 岩田康誠 1200芝 稍重 353
2010年05月02日 京都 未勝利 6 18 12 4 434 藤岡佑介 1600芝 349
2010年03月21日 阪神 未勝利 8 16 1 5 438 藤岡佑介 1800芝 377
2010年02月20日 京都 未勝利 4 16 1 5 442 C.ルメール 1600芝 347
2010年02月07日 京都 新馬 4 14 1 4 440 四位洋文 1600芝 356
2000年08月20日 札幌 500万以上 12 13 4 13 444 宮崎光 1700ダート 397
2000年08月05日 札幌 500万以上 12 13 6 12 434 宮崎光 1700ダート 380
2 ナカヨキコト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月29日 小倉 500万以上 11 13 9 13 434 横山和生 2600芝 366
2012年01月22日 小倉 500万以上 13 15 3 15 434 横山和生 1700ダート 373
2010年06月26日 福島 500万以上 10 12 1 10 416 柴田善臣 1800芝 355
2010年05月08日 東京 500万以上 8 9 5 7 418 武士沢友治 2400芝 363
2010年04月11日 福島 500万以上 13 13 16 14 408 長谷川浩大 1800芝 367
2010年03月20日 中山 500万以上 13 14 14 12 410 武士沢友治 1800芝 361
2010年03月06日 中京 500万以上 5 16 6 16 416 長谷川浩大 2500芝 380
2009年11月07日 福島 500万以上 6 16 6 11 408 的場勇人 2000芝 356
2009年10月31日 福島 500万以上 6 13 2 11 408 的場勇人 2600芝 357
2009年10月03日 中山 500万以上 5 12 4 8 416 武士沢友治 2200芝 稍重 352
2009年09月27日 新潟 未勝利 4 16 10 8 418 宮崎北斗 2200芝 356
2009年09月06日 新潟 未勝利 3 18 3 7 416 武士沢友治 2000芝 360
2009年08月22日 新潟 未勝利 4 18 4 9 418 武士沢友治 1800芝 349
2009年08月01日 新潟 未勝利 5 18 13 12 420 武士沢友治 2200芝 358
2009年07月11日 福島 未勝利 5 13 12 9 416 武士沢友治 2000芝 367
2009年06月21日 福島 未勝利 5 16 9 11 414 武士沢友治 2000芝 390
2009年05月24日 新潟 未勝利 10 16 6 9 406 丸山元気 1600芝 350
2009年04月26日 東京 未勝利 9 18 1 16 410 左海誠二 1600芝 稍重 361
2009年02月21日 京都 未勝利 12 16 16 15 408 小坂忠士 1600芝 稍重 368
2009年01月11日 中山 未勝利 10 15 7 13 412 伊藤工真 2000芝 371
2008年11月23日 東京 未勝利 10 18 5 18 408 武士沢友治 1600芝 348
2008年10月04日 中山 未勝利 11 16 8 11 422 武士沢友治 1600芝 368
2008年09月13日 中山 新馬 5 12 5 10 418 武士沢友治 1600芝 352
3 ホーマンルッツ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 京都 500万以上 13 16 13 8 444 川田将雅 1200ダート 361
2012年01月05日 京都 500万以上 9 16 2 5 458 岩田康誠 1200ダート 363
2011年10月16日 新潟 500万以上 6 14 1 4 446 松田大作 1200ダート 不良 381
2011年09月04日 新潟 500万以上 8 14 11 4 444 佐藤哲三 1200ダート 375
2011年08月14日 小倉 500万以上 5 14 13 7 442 川田将雅 1000ダート 359
2011年06月19日 阪神 500万以上 8 16 15 9 442 北村友一 1200ダート 364
2011年06月05日 阪神 500万以上 3 16 11 5 438 北村友一 1200ダート 370
2011年05月15日 京都 500万以上 6 16 6 3 442 幸英明 1200ダート 370
2011年04月10日 阪神 500万以上 5 16 9 6 442 池添謙一 1200ダート 稍重 373
2011年01月29日 東京 500万以上 6 16 8 9 442 武幸四郎 1400ダート 383
2011年01月15日 京都 500万以上 5 13 2 2 450 川田将雅 1200ダート 370
2010年12月19日 阪神 500万以上 4 14 3 3 446 川田将雅 1200ダート 369
2010年11月13日 京都 500万以上 3 9 1 3 442 川田将雅 1200ダート 375
2010年09月05日 小倉 500万以上 13 17 13 14 434 北村友一 1200芝 356
2010年08月14日 小倉 500万以上 5 10 1 2 440 北村友一 1200芝 358
2010年06月27日 阪神 新馬 1 11 9 1 434 池添謙一 1200ダート 384
4 トップチェッカー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 京都 500万以上 13 16 5 6 456 池添謙一 1900ダート 395
2011年12月11日 小倉 500万以上 3 10 9 5 450 勝浦正樹 1700ダート 367
2011年11月20日 新潟 500万以上 4 13 10 5 446 勝浦正樹 1800ダート 不良 376
2011年10月22日 京都 500万以上 4 8 7 3 444 池添謙一 1800ダート 391
2011年09月19日 札幌 未勝利 1 11 11 1 452 池添謙一 1700ダート 稍重 379
2011年09月04日 札幌 未勝利 2 13 3 2 456 池添謙一 1700ダート 不良 370
2011年08月21日 札幌 未勝利 3 12 9 5 460 池添謙一 1700ダート 378
2011年07月16日 京都 未勝利 12 15 14 10 454 国分優作 1800ダート 390
5 クリスタリン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月29日 小倉 500万以上 9 16 12 12 452 丸田恭介 1700ダート 稍重 396
2011年12月11日 中山 500万以上 10 16 8 16 452 小林淳一 1200ダート 稍重 376
2011年09月04日 新潟 未勝利 8 15 11 10 454 吉田豊 1200ダート 376
2011年06月11日 新潟 未勝利 6 15 14 6 446 丸山元気 1200ダート 381
2011年05月22日 新潟 未勝利 5 15 9 11 446 丸山元気 1200ダート 稍重 368
2011年04月03日 小倉 未勝利 16 16 16 12 450 伊藤工真 1700ダート 439
2011年02月12日 東京 未勝利 8 16 3 15 454 津村明秀 1400ダート 稍重 394
2011年01月09日 中山 未勝利 7 16 8 9 454 津村明秀 1200ダート 383
2010年12月11日 中山 新馬 4 16 6 12 452 津村明秀 1200ダート 387
6 エイトプリンス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 6 15 9 1 426 C.デムーロ 1700ダート 不良 375
2011年12月10日 小倉 500万以上 2 10 8 2 426 勝浦正樹 1700ダート 360
2011年11月13日 新潟 500万以上 2 14 3 3 428 勝浦正樹 1800ダート 不良 366
2011年09月17日 札幌 未勝利 2 7 1 1 422 勝浦正樹 1700ダート 369
2011年09月04日 札幌 未勝利 3 13 6 4 424 勝浦正樹 1700ダート 不良 367
2011年07月10日 函館 未勝利 2 15 2 3 426 勝浦正樹 1800芝 359
2011年06月26日 函館 未勝利 3 16 4 10 426 勝浦正樹 1800芝 363
2011年06月05日 東京 未勝利 7 18 7 11 430 三浦皇成 1600芝 353
2011年05月14日 東京 未勝利 8 18 5 14 436 三浦皇成 1600芝 351
7 ケイジーウィンザー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 中山 500万以上 9 15 8 1 492 吉田豊 1800ダート 不良 383
2011年12月03日 中山 500万以上 5 13 7 5 484 岩部純二 1800ダート 不良 388
2011年11月19日 新潟 500万以上 3 15 2 3 484 中舘英二 1800ダート 稍重 371
2011年11月06日 新潟 500万以上 4 11 9 6 482 吉田隼人 1800ダート 389
2011年10月16日 新潟 500万以上 5 9 3 5 484 岩部純二 1800ダート 不良 371
2011年08月28日 札幌 500万以上 13 16 5 15 474 岩部純二 2000芝 390
2011年08月07日 函館 500万以上 12 13 5 2 476 岩部純二 1700ダート 404
2011年06月05日 新潟 500万以上 3 14 1 5 470 丸田恭介 1800ダート 397
2011年05月21日 新潟 未勝利 1 15 5 4 474 丸田恭介 1800ダート 381
2011年04月30日 東京 未勝利 6 13 13 2 476 岩部純二 1600ダート 382
2010年12月05日 中山 未勝利 2 16 2 10 480 岩部純二 1800ダート 稍重 396
2010年10月24日 東京 未勝利 8 10 7 7 484 岩部純二 2000芝 369
2010年10月09日 東京 新馬 9 16 13 13 486 岩部純二 1600ダート 400
8 クレバーベスト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年09月10日 札幌 500万以上 11 14 1 8 440 四位洋文 1500芝 366
2011年08月20日 札幌 500万以上 7 13 4 11 430 丸山元気 1700ダート 391
2011年08月06日 函館 未勝利 1 13 1 2 440 丹内祐次 1700ダート 385
2011年07月16日 函館 未勝利 5 13 13 2 440 丹内祐次 1700ダート 稍重 390
2011年06月19日 函館 未勝利 4 11 5 5 442 丹内祐次 1700ダート 387
2011年05月28日 京都 未勝利 14 18 1 8 444 池添謙一 1800芝 稍重 404
2011年05月07日 京都 未勝利 7 18 11 8 448 武豊 1800芝 353
2011年04月16日 阪神 未勝利 5 17 5 4 454 内田博幸 1800芝 354
2011年03月26日 小倉 未勝利 5 16 6 9 460 高倉稜 1800芝 稍重 365
2010年08月15日 札幌 新馬 11 11 9 6 440 中舘英二 1800芝 359
9 サダムトウコン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 3 15 15 12 474 村田一誠 1700ダート 不良 375
2012年01月05日 京都 500万以上 15 16 1 15 480 国分恭介 1800ダート 399
2011年12月24日 小倉 500万以上 8 16 15 9 478 上村洋行 1700ダート 387
2011年12月04日 小倉 500万以上 8 9 6 8 480 吉田隼人 1700ダート 366
2011年04月23日 新潟 500万以上 4 15 9 4 474 津村明秀 1800ダート 稍重 396
2011年04月10日 小倉 500万以上 8 16 1 8 484 酒井学 1700ダート 384
2011年03月19日 小倉 500万以上 7 16 12 7 480 上村洋行 1700ダート 384
2011年02月26日 小倉 500万以上 3 14 1 5 480 上村洋行 1700ダート 406
2011年02月14日 小倉 500万以上 4 14 12 1 482 上村洋行 1700ダート 不良 377
2011年01月30日 小倉 500万以上 2 13 6 5 478 上村洋行 1700ダート 372
2011年01月09日 京都 500万以上 5 16 5 13 472 上村洋行 1400ダート 381
2010年12月25日 小倉 500万以上 4 16 7 11 470 上村洋行 1700ダート 稍重 364
2010年12月04日 小倉 500万以上 11 14 1 4 462 上村洋行 1700ダート 390
2010年09月19日 阪神 500万以上 7 12 2 3 466 酒井学 1400ダート 405
2010年08月29日 小倉 500万以上 2 11 8 7 466 酒井学 1700ダート 380
2010年08月14日 小倉 500万以上 13 13 10 10 466 太宰啓介 1700ダート 384
2010年07月17日 小倉 500万以上 7 16 2 11 458 太宰啓介 1700ダート 稍重 385
2010年06月12日 東京 500万以上 11 16 7 13 448 小野次郎 1400ダート 384
2010年02月14日 京都 未勝利 1 16 1 2 466 和田竜二 1200ダート 稍重 372
2010年01月24日 京都 未勝利 2 13 3 3 462 和田竜二 1200ダート 374
2010年01月09日 京都 未勝利 4 16 14 3 460 和田竜二 1200ダート 375
2009年12月19日 阪神 未勝利 2 13 9 2 454 和田竜二 1200ダート 384
2009年12月13日 阪神 未勝利 6 11 1 7 454 和田竜二 1200ダート 372
2009年11月28日 京都 未勝利 15 18 1 7 454 A.スボリッチ 1600芝 397
2009年11月08日 京都 未勝利 5 11 1 8 456 太宰啓介 1600芝 347
2009年10月24日 京都 未勝利 9 13 5 7 460 太宰啓介 1400芝 352
2009年08月09日 小倉 未勝利 6 13 3 2 456 太宰啓介 1200芝 375
2009年07月26日 小倉 新馬 3 12 2 8 452 太宰啓介 1200芝 不良 380
10 ゴシック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 小倉 500万以上 13 16 11 6 446 二本柳壮 1700ダート 稍重 391
2011年12月17日 中山 500万以上 8 16 16 10 448 和田竜二 1200ダート 375
2010年11月28日 東京 500万以上 13 14 14 10 440 R.ムーア 1600芝 360
2010年10月31日 東京 500万以上 8 10 9 1 444 内田博幸 1400芝 稍重 343
2010年10月09日 東京 新馬 1 10 3 1 444 内田博幸 1400芝 345
11 コアヨカ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 5 15 4 13 494 江田照男 1700ダート 不良 369
2011年11月19日 東京 500万以上 9 15 9 12 500 江田照男 1600ダート 378
2011年10月16日 東京 500万以上 8 15 11 5 490 丸山元気 1300ダート 359
2011年10月10日 東京 500万以上 6 14 8 7 490 池添謙一 1400ダート 375
2011年09月11日 札幌 500万以上 8 12 7 3 474 四位洋文 1700ダート 400
2011年08月14日 札幌 500万以上 5 13 10 11 474 池添謙一 1700ダート 372
2011年06月26日 中山 500万以上 6 14 15 8 476 後藤浩輝 1200ダート 377
2011年06月11日 東京 500万以上 4 16 4 7 472 後藤浩輝 1400ダート 371
2011年05月01日 東京 500万以上 9 13 12 11 470 熊沢重文 1600ダート 374
2011年02月19日 東京 500万以上 9 16 5 7 472 後藤浩輝 1400ダート 377
2011年01月29日 東京 500万以上 7 16 9 7 474 後藤浩輝 1400ダート 377
2011年01月09日 中山 500万以上 6 16 2 7 476 後藤浩輝 1200ダート 376
2010年10月31日 東京 未勝利 1 16 4 6 468 後藤浩輝 1400ダート 355
2010年10月03日 札幌 未勝利 11 14 7 10 466 大野拓弥 1800芝 372
2010年09月26日 札幌 未勝利 5 11 3 6 468 丹内祐次 1200芝 364
2010年07月25日 函館 未勝利 7 9 1 8 468 丹内祐次 1200芝 366
2010年07月10日 函館 未勝利 5 8 2 7 466 大野拓弥 1200芝 稍重 374
2010年06月26日 函館 新馬 8 16 16 16 460 丹内祐次 1200芝 365
12 シャイニーベスト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月29日 小倉 500万以上 3 16 8 13 452 大野拓弥 1700ダート 稍重 385
2011年12月17日 小倉 500万以上 13 14 11 14 450 丹内祐次 1000ダート 366
2011年09月24日 札幌 500万以上 7 9 3 5 438 西村太一 1700ダート 392
2011年09月11日 札幌 500万以上 6 12 9 10 440 西村太一 1700ダート 397
2011年08月13日 新潟 500万以上 7 13 8 4 446 平野優 1800ダート 稍重 396
2010年05月15日 新潟 未勝利 14 15 15 9 428 平野優 1200ダート 402
2010年04月11日 福島 未勝利 6 16 2 7 428 田嶋翔 1200芝 365
2010年02月06日 京都 未勝利 8 16 1 8 434 田嶋翔 1200ダート 稍重 388
2010年01月24日 京都 未勝利 6 13 4 8 436 田嶋翔 1200ダート 376
2010年01月09日 京都 未勝利 7 16 5 15 438 田嶋翔 1200ダート 375
2009年12月26日 中京 未勝利 6 16 10 6 436 丸山元気 1000ダート 371
2009年12月12日 中京 未勝利 5 15 7 15 434 大江原圭 1000ダート 不良 360
2009年09月26日 新潟 未勝利 15 15 14 9 442 木幡初広 1800ダート 477
2009年09月06日 小倉 未勝利 8 12 5 11 446 田嶋翔 1200芝 362
2009年08月22日 小倉 新馬 7 10 6 7 440 田嶋翔 1200芝 360
13 ハタノゼフィロス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 小倉 500万以上 4 15 3 5 484 柴山雄一 1700ダート 377
2011年12月25日 小倉 500万以上 3 16 11 2 486 柴山雄一 1700ダート 379
2011年11月26日 東京 500万以上 4 15 10 4 478 柴山雄一 1600ダート 369
2011年11月13日 東京 500万以上 3 14 2 4 476 柴山雄一 1400ダート 稍重 370
2011年10月22日 新潟 500万以上 4 11 6 4 470 柴山雄一 1800ダート 394
2011年10月01日 札幌 500万以上 5 13 6 7 470 柴山雄一 1700ダート 不良 383
2011年07月03日 中山 500万以上 9 16 4 11 474 柴山雄一 1800ダート 396
2011年06月12日 東京 500万以上 4 15 1 8 474 柴山雄一 1600ダート 稍重 365
2011年06月04日 東京 未勝利 1 11 2 6 478 柴山雄一 1600ダート 376
2011年05月21日 新潟 未勝利 9 15 7 8 478 柴山雄一 1800ダート 390
2011年04月02日 阪神 未勝利 7 16 7 8 476 柴山雄一 1800ダート 383
2011年01月16日 中山 未勝利 9 14 4 6 482 柴山雄一 1800ダート 398
2010年12月18日 中山 未勝利 8 16 5 5 482 柴山雄一 1800ダート 403
2010年11月27日 京都 未勝利 4 14 1 9 478 D.ボニヤ 1800ダート 392
2010年11月13日 東京 新馬 6 12 1 7 480 柴山雄一 1300ダート 377
14 クリムゾンシップ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2010年12月26日 小倉 500万以上 16 16 14 4 476 藤岡康太 1700ダート 稍重 429
2010年11月14日 京都 500万以上 8 11 2 6 480 吉田稔 1800ダート 381
2010年10月30日 京都 500万以上 3 13 10 10 486 吉田稔 1800ダート 385
2010年05月29日 東京 500万以上 11 15 1 10 476 荻野琢真 1600ダート 392
2010年04月25日 福島 未勝利 1 15 8 8 470 荻野琢真 1700ダート 稍重 389
2010年03月20日 中京 未勝利 6 16 1 12 476 荻野琢真 1700ダート 403
2010年02月14日 中京 新馬 12 16 15 11 482 藤岡康太 1700ダート 稍重 378
15 プリティーマッハ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 2 15 12 8 452 黛弘人 1700ダート 不良 369
2011年12月24日 小倉 500万以上 4 16 14 13 446 黛弘人 1700ダート 377
2011年10月30日 新潟 500万以上 7 11 3 8 440 西村太一 1800ダート 380
2011年09月25日 札幌 未勝利 2 8 8 3 440 黛弘人 1700ダート 368
2011年09月04日 札幌 未勝利 4 13 1 8 438 黛弘人 1700ダート 不良 374
2011年07月17日 新潟 未勝利 6 15 13 9 438 小野寺祐太 1200ダート 365
2011年05月22日 新潟 未勝利 8 15 11 6 444 村田一誠 1200ダート 稍重 366
2011年04月30日 新潟 未勝利 5 15 12 8 442 村田一誠 1200ダート 373
2011年01月30日 東京 未勝利 11 16 7 7 446 村田一誠 1400ダート 384
2011年01月10日 中山 未勝利 8 16 5 9 446 村田一誠 1200ダート 391
2010年12月05日 中山 未勝利 7 15 4 4 436 村田一誠 1200ダート 稍重 381
2010年11月07日 福島 未勝利 4 15 12 10 426 村田一誠 1150ダート 376
2010年10月24日 福島 未勝利 5 15 8 15 430 村田一誠 1150ダート 376
2010年09月18日 中山 未勝利 11 15 14 14 416 柄崎将寿 1200ダート 稍重 396
2010年08月01日 新潟 新馬 13 14 7 14 410 柄崎将寿 1200ダート 稍重 396
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る