2012年02月05日(日)確定 京都
8R サラ系4歳以上500万下 (混)[指]
1400m ダート
馬番馬名出走データ
1 ルネッサンスマン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 13 16 11 16 452 平野優 1200ダート 379
2011年03月26日 阪神 未勝利 12 16 14 15 446 村田一誠 1200ダート 403
2 ペガサスヒルズ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 2 16 11 1 490 安藤勝己 1400ダート 不良 364
2011年11月27日 小倉 500万以上 4 8 5 1 482 吉田隼人 1700ダート 377
2011年11月05日 東京 500万以上 2 12 7 2 476 横山典弘 1400ダート 373
2011年10月22日 東京 500万以上 2 14 13 4 482 安藤勝己 1400ダート 不良 365
2011年06月26日 阪神 500万以上 7 15 14 4 484 安藤勝己 1400ダート 371
2011年02月27日 阪神 500万以上 14 16 2 12 478 吉田豊 1400ダート 377
2010年12月11日 小倉 500万以上 14 15 11 11 476 吉田隼人 1700ダート 稍重 393
2010年11月27日 東京 500万以上 12 16 9 5 476 安藤勝己 1400ダート 380
2010年11月07日 東京 500万以上 4 14 14 6 470 三浦皇成 1400ダート 360
2010年07月18日 小倉 500万以上 9 14 5 9 470 国分恭介 1700ダート 390
2010年06月27日 福島 500万以上 9 16 4 8 468 石橋脩 1150ダート 稍重 359
2010年05月15日 京都 500万以上 11 16 5 8 472 藤岡佑介 1200芝 333
2010年02月27日 阪神 500万以上 8 16 12 4 470 安藤勝己 1600芝 351
2010年01月30日 京都 500万以上 1 15 4 1 470 安藤勝己 1400ダート 稍重 367
2010年01月16日 京都 500万以上 6 16 7 1 476 安藤勝己 1200ダート 368
2009年12月12日 阪神 500万以上 5 12 6 2 468 安藤勝己 1400芝 363
2009年11月29日 京都 未勝利 1 16 13 1 470 安藤勝己 1200ダート 363
2009年11月14日 京都 未勝利 2 13 3 1 468 安藤勝己 1200芝 不良 354
2009年08月29日 札幌 未勝利 2 11 5 1 456 安藤勝己 1700ダート 395
2009年08月15日 札幌 新馬 2 12 10 1 460 安藤勝己 1700ダート 375
3 ダイシンベール
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 小倉 500万以上 10 16 11 13 490 川須栄彦 1700ダート 387
2011年11月26日 京都 500万以上 6 7 3 6 498 川須栄彦 1800ダート 381
2010年09月05日 小倉 500万以上 14 16 15 7 470 幸英明 2600芝 394
2010年08月14日 小倉 未勝利 13 15 4 7 470 松山弘平 1700ダート 稍重 400
2010年07月17日 小倉 未勝利 3 14 14 3 472 幸英明 1700ダート 406
2010年05月22日 東京 未勝利 11 16 12 8 476 北村宏司 1600ダート 391
2010年04月18日 阪神 未勝利 12 18 18 12 466 川原正一 1800芝 350
2010年03月14日 阪神 未勝利 15 16 14 3 468 幸英明 1400ダート 408
2010年02月27日 阪神 未勝利 4 16 9 7 472 幸英明 1400ダート 372
2010年01月30日 京都 未勝利 6 13 2 4 478 幸英明 1400ダート 稍重 380
2010年01月11日 京都 未勝利 10 16 10 1 484 川田将雅 1800ダート 400
2009年12月20日 阪神 新馬 7 13 4 5 488 幸英明 1600芝 343
4 エーシンバサラ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 京都 500万以上 14 16 4 9 556 和田竜二 1400ダート 394
2011年05月29日 京都 500万以上 13 15 11 10 544 鮫島良太 1400ダート 不良 383
2011年05月08日 京都 500万以上 5 11 2 8 544 鮫島良太 1400ダート 376
2011年04月24日 京都 500万以上 17 17 17 13 544 鮫島良太 1600芝 367
2011年04月09日 阪神 500万以上 10 16 15 10 550 中村将之 1400ダート 不良 385
2011年02月26日 阪神 未勝利 1 16 2 9 548 川田将雅 1400ダート 381
2011年02月13日 京都 新馬 5 16 5 2 552 福永祐一 1400ダート 393
5 オオトリフクムスメ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年08月20日 小倉 500万以上 10 14 6 11 430 森一馬 1200芝 346
2011年06月18日 阪神 500万以上 7 15 3 10 422 川須栄彦 1400ダート 378
2011年06月04日 新潟 500万以上 5 14 10 12 422 松田大作 1200ダート 366
2011年03月06日 小倉 500万以上 15 16 13 14 418 赤木高太郎 2000芝 稍重 390
2010年10月24日 福島 500万以上 13 15 7 10 436 田嶋翔 1700ダート 395
2010年09月12日 阪神 未勝利 15 16 11 3 444 田嶋翔 1600芝 350
2010年08月15日 小倉 未勝利 7 18 9 3 440 赤木高太郎 1200芝 351
2010年07月17日 新潟 未勝利 6 18 10 4 432 中舘英二 1400芝 351
2010年07月04日 阪神 未勝利 3 16 12 4 438 田嶋翔 1200芝 349
2010年03月06日 阪神 新馬 8 16 8 14 430 芹沢純一 1200ダート 不良 390
6 ミスチフキッツ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 中山 500万以上 8 15 11 15 440 小野寺祐太 1800ダート 不良 373
2011年12月25日 小倉 500万以上 14 16 1 15 440 西田雄一郎 1700ダート 400
2011年11月19日 新潟 500万以上 9 15 15 11 440 小野寺祐太 1800ダート 稍重 398
2011年10月29日 新潟 500万以上 14 15 8 12 436 西田雄一郎 1200ダート 378
2011年10月16日 新潟 500万以上 8 15 2 10 438 小野寺祐太 1200ダート 不良 364
2011年05月14日 京都 未勝利 7 16 12 4 434 藤懸貴志 1200ダート 稍重 385
2011年04月24日 京都 未勝利 6 16 2 3 436 高倉稜 1200ダート 不良 369
2011年03月27日 小倉 未勝利 4 14 12 5 430 川須栄彦 1000ダート 稍重 364
2010年10月02日 阪神 未勝利 13 13 13 11 438 太宰啓介 1400芝 397
2010年09月11日 阪神 未勝利 8 14 5 8 436 太宰啓介 1600芝 365
2010年08月21日 小倉 未勝利 7 9 3 4 442 太宰啓介 1200芝 354
7 リュウシンヒーロー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 中山 500万以上 9 16 9 11 456 石橋脩 1200ダート 稍重 374
2011年10月15日 新潟 500万以上 5 15 7 7 448 勝浦正樹 1200ダート 稍重 383
2011年10月01日 中山 500万以上 9 16 6 14 444 嶋田純次 1200ダート 380
2011年08月13日 札幌 500万以上 10 16 14 11 432 勝浦正樹 1200芝 347
2011年06月18日 中山 500万以上 7 16 13 13 446 大野拓弥 1200芝 稍重 345
2011年04月02日 阪神 500万以上 8 16 11 14 450 田中勝春 1200ダート 384
2011年03月05日 中山 500万以上 9 16 4 15 458 水野貴史 1200ダート 377
2011年02月06日 東京 500万以上 11 16 6 13 464 石橋脩 1400ダート 387
2011年01月09日 中山 500万以上 16 16 14 12 468 F.ベリー 1200ダート 394
2010年11月07日 東京 500万以上 13 15 5 11 454 蛯名正義 1300ダート 385
2010年10月09日 東京 500万以上 8 16 2 6 452 内田博幸 1400ダート 389
2010年09月05日 新潟 500万以上 15 17 10 13 452 江田照男 1600芝 351
2010年08月01日 新潟 新馬 1 14 12 2 454 内田博幸 1200ダート 稍重 384
8 ラバーフロー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月15日 新潟 500万以上 18 18 13 14 422 古川吉洋 1200芝 351
2011年08月06日 新潟 500万以上 11 18 4 15 418 村田一誠 1400芝 358
2011年05月21日 東京 500万以上 8 13 4 8 410 松岡正海 1400芝 348
2011年05月08日 東京 500万以上 5 11 10 9 424 後藤浩輝 1400芝 343
2011年02月12日 京都 500万以上 12 12 7 9 420 小牧太 1800芝 395
2010年11月21日 福島 500万以上 12 16 4 11 414 村田一誠 1200芝 360
2010年09月05日 小倉 500万以上 11 17 16 15 402 酒井学 1200芝 360
2010年08月07日 新潟 500万以上 5 10 4 5 404 酒井学 1400芝 359
2010年07月03日 阪神 未勝利 1 7 3 3 404 酒井学 1200芝 362
2010年06月20日 阪神 新馬 4 12 1 4 406 酒井学 1600芝 354
9 キングダムキング
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 阪神 500万以上 9 16 3 9 470 石橋脩 1200ダート 365
2011年11月05日 東京 500万以上 6 12 4 4 484 北村宏司 1400ダート 379
2011年08月07日 新潟 500万以上 8 15 10 4 476 木幡初広 1200ダート 371
2011年07月17日 新潟 500万以上 4 15 9 2 480 田中勝春 1200ダート 372
2011年05月15日 東京 未勝利 1 16 7 3 480 田中勝春 1300ダート 371
2011年02月26日 中山 未勝利 8 16 15 4 470 木幡初広 1600芝 354
2011年02月13日 東京 未勝利 4 16 4 3 470 木幡初広 1600ダート 稍重 389
2011年01月09日 中山 未勝利 6 14 11 4 476 木幡初広 1800芝 371
2010年10月31日 東京 新馬 3 18 5 6 468 北村宏司 1600芝 338
10 ミッキーホワイト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年07月10日 京都 未勝利 1 16 12 1 478 福永祐一 1400ダート 383
2011年06月18日 阪神 未勝利 2 16 15 3 480 福永祐一 1400ダート 374
2011年05月28日 京都 未勝利 4 16 9 7 482 蛯名正義 1400ダート 384
2011年04月23日 京都 未勝利 13 15 4 7 498 荻野琢真 1800ダート 稍重 410
11 シゲルハンベイ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2010年08月14日 小倉 未勝利 6 18 12 3 484 山口勲 1200芝 356
2010年07月18日 小倉 未勝利 8 17 1 1 494 田嶋翔 1200芝 348
2010年06月05日 京都 未勝利 6 18 15 9 486 小林徹弥 1600芝 362
2010年05月16日 京都 未勝利 4 18 6 18 482 小林徹弥 1600芝 351
2010年04月18日 阪神 未勝利 11 16 10 16 482 田嶋翔 1400ダート 稍重 388
2010年03月21日 中京 未勝利 13 16 13 13 480 田嶋翔 1700ダート 稍重 431
12 ニシノゲイナー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 6 16 9 7 460 小牧太 1400ダート 不良 366
2011年12月04日 中山 500万以上 10 16 8 3 458 今野忠成 1200ダート 375
2011年11月13日 東京 500万以上 2 14 9 9 458 F.ベリー 1400ダート 稍重 365
2011年06月19日 中山 500万以上 6 16 7 5 448 大野拓弥 1200ダート 364
2011年05月21日 東京 500万以上 9 12 10 8 454 松岡正海 1600ダート 381
2011年01月29日 東京 500万以上 5 16 13 3 450 F.ベリー 1400ダート 375
2011年01月05日 中山 未勝利 1 16 5 2 456 F.ベリー 1200ダート 377
2010年12月19日 中山 新馬 2 16 9 1 454 内田博幸 1200ダート 384
13 ブラックイレブン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 4 16 16 3 446 酒井学 1400ダート 不良 371
2011年11月27日 京都 500万以上 4 16 6 4 448 川須栄彦 1400ダート 388
2011年11月12日 京都 500万以上 4 16 14 2 448 M.デムーロ 1400ダート 371
2011年10月30日 京都 500万以上 3 15 9 1 452 酒井学 1400ダート 382
2011年10月16日 京都 500万以上 2 14 3 6 452 酒井学 1400ダート 363
2011年09月04日 新潟 500万以上 12 18 17 13 456 吉田豊 1800芝 348
2011年02月27日 小倉 500万以上 15 16 9 10 438 川須栄彦 1200芝 352
2010年11月27日 京都 500万以上 11 16 4 10 440 北村友一 1400ダート 378
2010年05月22日 京都 500万以上 8 10 7 10 426 岡部誠 1800ダート 378
2010年05月02日 京都 500万以上 1 15 2 5 428 内田博幸 1400ダート 368
2010年03月28日 阪神 500万以上 5 15 3 2 432 福永祐一 1400ダート 381
2010年03月14日 阪神 500万以上 3 16 2 7 432 浜口楠彦 1400ダート 386
2010年02月13日 京都 500万以上 5 10 10 9 432 金折知則 1400芝 稍重 350
2010年01月30日 京都 500万以上 3 15 10 7 430 金折知則 1400ダート 稍重 375
2010年01月05日 京都 500万以上 5 16 4 14 430 金折知則 1400ダート 371
2009年12月27日 阪神 500万以上 11 18 4 14 430 金折知則 1600芝 347
2009年11月15日 京都 500万以上 8 8 1 8 428 岩田康誠 1800芝 稍重 372
2009年09月21日 新潟 未勝利 1 11 2 4 426 吉田豊 1400芝 362
2009年08月23日 小倉 新馬 9 12 1 8 420 金折知則 1800芝 352
14 アースワンキセキ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 500万以上 13 16 7 4 482 浜中俊 1400ダート 不良 380
2011年04月23日 京都 未勝利 1 16 9 1 476 浜中俊 1400ダート 稍重 369
2011年04月03日 阪神 未勝利 2 16 7 1 468 浜中俊 1400ダート 369
2011年03月19日 阪神 未勝利 2 15 5 1 474 浜中俊 1400ダート 375
2011年02月20日 京都 未勝利 2 16 4 3 472 浜中俊 1400ダート 稍重 384
2011年01月30日 京都 未勝利 2 13 7 6 472 浜中俊 1400ダート 383
2011年01月16日 京都 未勝利 4 16 8 6 470 浜中俊 1400ダート 405
2010年12月12日 阪神 未勝利 8 15 6 5 458 渡辺薫彦 1400芝 358
2010年11月28日 京都 新馬 4 15 12 11 458 渡辺薫彦 1400芝 356
15 ケイエスキングオー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 京都 500万以上 9 15 5 10 430 浜中俊 1800ダート 381
2011年12月24日 小倉 500万以上 11 16 8 8 434 松田大作 1800芝 349
2011年09月19日 阪神 500万以上 15 17 5 7 426 川須栄彦 1800芝 386
2011年09月04日 小倉 500万以上 6 16 9 11 432 川須栄彦 1800芝 稍重 353
2011年08月14日 新潟 500万以上 12 15 10 13 434 村田一誠 1200ダート 378
2011年05月15日 京都 500万以上 11 13 4 10 426 幸英明 1400芝 349
2011年04月16日 阪神 未勝利 1 16 1 7 424 幸英明 1200ダート 376
2011年02月27日 阪神 未勝利 6 16 9 7 430 幸英明 1200ダート 385
2011年02月13日 京都 未勝利 5 13 5 8 436 幸英明 1200ダート 382
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る