2012年02月05日(日)確定 京都
4R サラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2910m 芝
馬番馬名出走データ
1 ニシノラブキング
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月03日 阪神 未勝利 6 12 8 8 488 中村将之 2970ダート 138
2011年10月29日 京都 未勝利 7 13 4 5 480 中村将之 2910ダート 136
2011年07月16日 新潟 500万以上 11 12 12 10 474 柴田善臣 1800芝 339
2011年05月29日 東京 500万以上 9 15 6 13 474 北村宏司 2400芝 不良 388
2011年04月03日 小倉 500万以上 9 16 13 10 472 丸山元気 2000芝 367
2011年01月15日 京都 500万以上 12 14 13 11 482 北村友一 2000芝 347
2010年12月26日 阪神 500万以上 4 9 1 7 480 北村友一 2400芝 343
2010年08月15日 札幌 500万以上 11 11 8 8 480 武豊 2600芝 380
2010年07月04日 函館 500万以上 7 12 2 5 482 池添謙一 1800芝 363
2010年06月20日 函館 500万以上 1 10 5 2 484 池添謙一 2000芝 373
2010年05月22日 新潟 500万以上 5 12 1 2 476 北村友一 2000芝 353
2010年05月02日 新潟 500万以上 1 10 2 5 484 北村友一 1800芝 346
2009年03月29日 中京 未勝利 1 18 11 2 476 内田博幸 2000芝 360
2009年03月08日 中山 未勝利 2 15 14 1 472 内田博幸 2200芝 稍重 366
2009年02月22日 小倉 未勝利 4 18 16 2 480 長谷川浩大 2000芝 368
2009年02月08日 小倉 未勝利 2 18 3 4 474 長谷川浩大 2000芝 369
2009年01月18日 中京 未勝利 9 15 6 1 478 中舘英二 1700ダート 406
2008年12月28日 阪神 未勝利 10 16 16 3 482 武幸四郎 1800ダート 397
2008年10月05日 札幌 未勝利 6 14 2 3 478 中舘英二 1500芝 372
2008年09月15日 札幌 未勝利 5 12 3 2 470 武幸四郎 1800芝 357
2008年08月24日 札幌 新馬 4 13 4 8 478 四位洋文 1800芝 354
2 シゲカツパワー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 未勝利 9 13 4 11 466 田嶋翔 2910ダート 不良 139
2011年12月18日 阪神 未勝利 10 13 10 13 472 南井大志 2970ダート 141
2011年09月03日 小倉 未勝利 5 11 11 7 474 中村将之 2900芝 136
2011年05月29日 京都 未勝利 7 13 11 11 462 中村将之 2910ダート 不良 144
2011年03月20日 阪神 未勝利 11 13 12 14 456 中村将之 2970ダート 140
2010年07月25日 函館 未勝利 11 12 11 9 448 古川吉洋 1000ダート 377
2010年07月10日 函館 未勝利 4 9 1 8 444 古川吉洋 1000ダート 不良 363
2010年06月13日 京都 未勝利 12 14 10 14 434 中村将之 1400ダート 395
3 ディアプリンシパル
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 京都 未勝利 3 14 8 3 492 北沢伸也 2910ダート 134
2011年12月03日 阪神 未勝利 2 12 12 4 484 北沢伸也 2970ダート 137
2011年10月09日 京都 500万以上 12 14 9 12 480 太宰啓介 1800ダート 385
2011年09月24日 阪神 500万以上 10 11 5 9 474 幸英明 1400ダート 383
2011年05月29日 京都 500万以上 12 15 8 6 480 幸英明 1800ダート 不良 374
2011年05月14日 京都 500万以上 3 16 10 11 478 幸英明 1800ダート 364
2011年04月16日 小倉 500万以上 7 16 16 12 476 太宰啓介 1700ダート 371
2011年02月13日 小倉 500万以上 6 16 16 15 486 太宰啓介 1700ダート 不良 365
2011年01月29日 京都 500万以上 11 12 12 9 492 池添謙一 1800ダート 377
2011年01月16日 京都 500万以上 9 10 9 6 494 池添謙一 1900ダート 393
2010年10月10日 京都 500万以上 11 16 11 8 480 池添謙一 1800ダート 稍重 368
2010年09月12日 阪神 500万以上 6 10 7 2 478 北村友一 1800ダート 372
2010年08月08日 小倉 500万以上 3 16 12 6 476 北村友一 1700ダート 370
2010年07月03日 阪神 500万以上 8 14 11 3 470 太宰啓介 1800ダート 不良 375
2010年05月30日 京都 500万以上 4 14 1 1 482 秋山真一郎 1800ダート 359
2010年05月15日 京都 500万以上 2 12 3 6 480 池添謙一 1800ダート 371
2010年04月11日 阪神 500万以上 6 16 3 6 470 池添謙一 2000ダート 375
2010年02月28日 中山 500万以上 4 13 13 6 474 蛯名正義 1800ダート 不良 382
2010年01月30日 京都 500万以上 2 14 13 5 476 池添謙一 1800ダート 稍重 362
2010年01月05日 京都 500万以上 6 16 7 13 478 池添謙一 1800ダート 364
2009年12月20日 阪神 500万以上 10 16 13 11 480 藤田伸二 1800ダート 374
2009年10月24日 京都 500万以上 1 14 10 3 472 武豊 1900ダート 371
2009年10月04日 阪神 500万以上 2 14 2 1 466 武豊 1800ダート 376
2009年09月12日 阪神 500万以上 4 13 2 7 468 太宰啓介 2000ダート 稍重 366
2009年08月23日 小倉 500万以上 5 16 16 12 462 太宰啓介 1700ダート 377
2009年07月25日 小倉 500万以上 15 16 6 6 462 和田竜二 1700ダート 397
2009年06月28日 阪神 500万以上 1 15 1 4 464 蛯名正義 1800ダート 379
2009年06月06日 中京 500万以上 12 16 8 14 458 上村洋行 1700ダート 稍重 384
2009年05月09日 京都 500万以上 15 16 9 10 462 池添謙一 1800ダート 稍重 398
2008年11月02日 京都 500万以上 6 16 2 9 454 太宰啓介 1800ダート 373
2008年10月11日 京都 500万以上 14 15 15 11 454 池添謙一 1800芝 362
2008年09月13日 札幌 500万以上 13 16 10 7 470 池添謙一 2000芝 373
2008年08月23日 札幌 500万以上 6 11 1 5 458 池添謙一 2000芝 346
2008年07月20日 函館 500万以上 1 13 9 3 468 池添謙一 1700ダート 387
2008年06月29日 函館 500万以上 4 13 9 4 470 池添謙一 1700ダート 386
2008年04月20日 阪神 未勝利 1 16 2 2 456 藤田伸二 1400ダート 稍重 379
2008年03月23日 阪神 未勝利 4 16 2 2 456 藤田伸二 1400ダート 383
2008年02月23日 京都 未勝利 15 16 13 7 458 藤田伸二 1600芝 378
2008年01月26日 小倉 未勝利 2 15 5 3 460 中舘英二 1800芝 稍重 373
2007年12月01日 阪神 新馬 8 13 8 6 476 藤田伸二 1600芝 352
4 シーライフ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 京都 500万以上 10 12 6 7 504 川島信二 1800ダート 390
2011年10月16日 京都 500万以上 8 8 6 4 502 川島信二 1800ダート 不良 379
2011年05月28日 東京 500万以上 11 13 10 7 484 川島信二 1600ダート 不良 381
2011年05月07日 京都 500万以上 5 16 16 11 496 川島信二 1800ダート 379
2011年04月09日 小倉 500万以上 13 13 6 10 482 川島信二 2000芝 384
2011年02月19日 京都 未勝利 1 12 5 1 504 川島信二 1800ダート 388
2011年01月30日 小倉 未勝利 2 14 10 1 492 川島信二 1700ダート 402
2011年01月15日 京都 未勝利 2 16 4 7 502 川島信二 1800ダート 392
2010年11月13日 京都 未勝利 13 15 10 6 506 川島信二 1800ダート 421
2010年10月24日 京都 未勝利 2 9 8 3 500 川島信二 1800ダート 397
2010年10月10日 京都 新馬 5 10 4 7 510 川島信二 1200ダート 385
5 テイエムカミカゼ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 阪神 未勝利 6 13 5 8 524 熊沢重文 2970ダート 137
2011年10月02日 阪神 未勝利 3 16 12 10 514 野元昭嘉 1800ダート 383
2011年09月04日 小倉 未勝利 12 17 15 18 518 熊沢重文 2000芝 稍重 377
2011年08月07日 小倉 未勝利 13 16 9 12 512 太宰啓介 1700ダート 414
2011年02月05日 京都 未勝利 11 16 3 12 504 福永祐一 2200芝 359
2010年12月05日 阪神 新馬 11 14 14 13 488 和田竜二 2000芝 353
2005年08月07日 小倉 未勝利 15 15 2 10 492 上 野 1700ダート 432
2005年07月09日 阪神 未勝利 16 16 6 15 498 高 井 1400ダート 404
6 メイショウアカギ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 京都 未勝利 13 13 5 9 464 林満明 2910ダート 不良 146
2011年12月17日 小倉 500万以上 13 13 1 12 456 森一馬 2000芝 366
2011年11月27日 小倉 500万以上 12 13 3 13 456 森一馬 1200芝 351
2011年10月22日 新潟 500万以上 16 18 2 16 452 高橋亮 1400芝 368
2010年08月14日 小倉 未勝利 6 16 9 8 462 高橋亮 1800芝 364
2010年07月24日 小倉 未勝利 6 16 4 4 456 高橋亮 1800芝 349
2010年06月27日 阪神 未勝利 12 18 4 11 456 高橋亮 1800芝 364
2010年04月19日 福島 未勝利 3 16 12 10 458 高橋亮 1800芝 367
2010年03月06日 阪神 未勝利 15 16 15 14 460 高橋亮 2000芝 381
2010年02月06日 京都 未勝利 9 16 16 13 460 高橋亮 1600芝 稍重 363
2009年12月19日 阪神 新馬 7 10 6 5 448 高橋亮 1400芝 373
7 アドマイヤテンクウ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月09日 京都 500万以上 14 14 3 8 528 川須栄彦 1800ダート 401
2011年06月26日 阪神 500万以上 7 9 1 3 530 岩田康誠 2000芝 350
2011年05月08日 京都 500万以上 4 15 3 9 526 四位洋文 1800芝 346
2011年02月12日 京都 500万以上 11 16 10 6 528 小牧太 1900ダート 385
2011年01月29日 京都 500万以上 1 12 2 5 526 小牧太 1800ダート 363
2011年01月05日 京都 500万以上 4 15 13 8 526 小牧太 1800ダート 363
2010年12月18日 阪神 500万以上 7 15 11 7 526 小牧太 1800ダート 371
2010年12月04日 阪神 500万以上 5 16 8 9 524 小牧太 1800ダート 稍重 364
2010年11月14日 京都 500万以上 8 16 2 7 530 池添謙一 1800ダート 367
2010年10月09日 京都 500万以上 11 11 11 6 534 池添謙一 2000芝 不良 417
2010年09月26日 阪神 500万以上 11 11 8 3 532 福永祐一 2000芝 345
2010年05月08日 京都 500万以上 17 17 14 7 496 岩田康誠 2200芝 392
2010年03月07日 中山 500万以上 11 13 13 3 512 安藤勝己 2000芝 380
2010年01月17日 中山 500万以上 2 13 4 3 532 安藤勝己 2000芝 352
2009年12月26日 阪神 500万以上 5 15 7 10 524 岩田康誠 2000芝 341
2009年12月05日 阪神 未勝利 1 16 14 2 530 安藤勝己 2000芝 稍重 355
2009年08月22日 札幌 未勝利 8 14 7 1 532 安藤勝己 1800芝 359
2009年08月02日 札幌 新馬 3 9 5 3 538 安藤勝己 1800芝 355
8 ナリタトルネード
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 京都 未勝利 5 12 6 6 488 中村将之 2910ダート 134
2011年08月21日 小倉 500万以上 9 10 5 9 488 藤岡康太 1800芝 373
2011年08月07日 小倉 500万以上 16 16 12 7 488 太宰啓介 1700ダート 407
2011年02月27日 小倉 500万以上 7 12 11 7 466 宮崎北斗 1800芝 364
2011年02月13日 京都 500万以上 14 16 6 6 468 幸英明 1800芝 374
2010年05月01日 京都 500万以上 1 12 11 1 468 幸英明 1800芝 352
2010年04月11日 阪神 500万以上 3 11 10 4 468 幸英明 1800芝 354
2010年03月20日 中京 500万以上 1 16 8 3 472 宮崎北斗 1800芝 365
2010年03月07日 中京 500万以上 3 16 11 7 480 宮崎北斗 1800芝 不良 387
2009年09月26日 阪神 500万以上 10 18 6 5 458 石橋守 1400芝 361
2009年02月14日 小倉 500万以上 5 16 6 6 458 石橋守 1800芝 365
2009年01月24日 京都 500万以上 11 15 12 7 460 武幸四郎 1400芝 363
2009年01月04日 京都 500万以上 5 16 1 8 456 武幸四郎 1400芝 348
2008年12月14日 中京 500万以上 8 16 16 8 454 北村友一 1800芝 366
2008年11月23日 京都 500万以上 13 15 5 9 458 北村友一 2400芝 359
2008年11月02日 福島 500万以上 1 15 2 1 464 北村友一 1800芝 355
2008年10月05日 阪神 500万以上 12 18 15 1 464 浜中俊 1600芝 稍重 373
2008年09月15日 阪神 500万以上 3 17 3 4 462 浜中俊 1600芝 345
2008年06月14日 中京 500万以上 5 10 2 3 460 北村友一 2000芝 358
2008年05月31日 中京 500万以上 5 14 14 4 462 北村友一 1800芝 362
2008年05月11日 新潟 未勝利 1 16 5 6 468 北村友一 1800芝 334
9 メイショウユウシャ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月24日 阪神 未勝利 8 12 12 5 500 今村康成 2970ダート 138
2011年11月26日 京都 未勝利 5 12 13 8 496 植野貴也 2910ダート 135
2011年10月01日 阪神 500万以上 14 14 5 10 492 川須栄彦 2400芝 364
2010年12月19日 阪神 500万以上 7 11 10 10 500 高倉稜 2400芝 349
2010年11月27日 京都 500万以上 16 17 14 8 502 高倉稜 2200芝 377
2010年10月31日 京都 500万以上 7 12 11 5 498 高倉稜 1900ダート 395
2010年10月17日 京都 500万以上 3 16 8 16 494 高倉稜 2400芝 344
2010年04月10日 福島 500万以上 10 16 2 5 496 荻野琢真 2600芝 380
2010年03月28日 中京 500万以上 10 18 14 4 498 北村友一 2000芝 367
2010年03月14日 中京 500万以上 4 18 14 5 494 北村友一 2000芝 369
2010年02月21日 京都 500万以上 11 16 3 4 502 熊沢重文 1900ダート 384
2009年06月06日 中京 500万以上 9 9 8 6 496 上村洋行 2500芝 377
2009年05月23日 新潟 500万以上 5 13 13 5 500 上村洋行 2000芝 347
2009年05月09日 新潟 500万以上 1 11 4 3 494 川田将雅 2200芝 357
2009年04月26日 京都 500万以上 9 15 1 9 500 熊沢重文 2200芝 365
2009年03月29日 阪神 500万以上 7 18 13 13 500 熊沢重文 2200芝 369
2009年03月15日 阪神 500万以上 13 16 4 8 500 熊沢重文 1800ダート 稍重 391
2008年08月09日 小倉 未勝利 2 15 11 2 494 石橋守 1700ダート 390
2008年07月12日 阪神 未勝利 3 15 3 4 484 石橋守 1800ダート 379
2008年06月29日 阪神 未勝利 3 13 3 3 486 石橋守 1800ダート 不良 394
2008年06月08日 中京 未勝利 7 18 9 5 484 石橋守 2000芝 369
2008年05月17日 京都 未勝利 4 16 7 3 480 石橋守 1800ダート 383
2008年05月03日 新潟 未勝利 2 9 4 2 482 渡辺薫彦 1800ダート 378
2008年04月20日 阪神 未勝利 4 13 8 2 480 藤田伸二 1800ダート 稍重 380
2008年03月01日 阪神 未勝利 4 12 8 5 482 藤田伸二 1800ダート 稍重 384
2008年02月24日 京都 未勝利 7 14 8 5 484 C.ルメール 1800ダート 391
2008年02月10日 京都 未勝利 4 15 5 2 484 C.ルメール 1800ダート 不良 396
2008年01月26日 京都 未勝利 3 14 11 7 484 藤田伸二 1800ダート 稍重 380
2008年01月06日 京都 未勝利 5 16 1 6 486 柴原央明 1800ダート 390
2007年12月15日 阪神 未勝利 7 12 9 7 486 福永祐一 2000芝 366
2007年12月01日 阪神 新馬 7 13 5 7 486 福永祐一 1600芝 343
10 ドレスアフェアー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月04日 中山 未勝利 3 11 3 5 440 大江原圭 2880ダート 138
2011年06月26日 阪神 500万以上 9 12 9 6 438 小牧太 1600芝 340
2011年04月10日 阪神 500万以上 18 18 10 8 444 小牧太 2200芝 373
2010年12月26日 小倉 500万以上 13 16 12 9 440 上村洋行 1800芝 349
2010年12月04日 阪神 500万以上 11 14 8 4 434 小牧太 1400芝 342
2010年11月13日 京都 500万以上 7 10 6 4 438 小牧太 1600芝 338
2010年10月23日 京都 500万以上 9 14 6 3 438 小牧太 1600芝 342
2010年09月25日 阪神 500万以上 1 16 9 2 438 小牧太 1600芝 337
2010年07月04日 阪神 500万以上 4 12 2 4 434 小牧太 1600芝 348
2010年06月05日 京都 500万以上 5 18 12 3 438 安藤勝己 1400芝 351
2010年05月08日 京都 500万以上 2 12 11 3 438 安藤勝己 1600芝 336
2010年04月17日 阪神 500万以上 9 13 5 8 434 藤岡佑介 1800芝 344
2010年03月27日 阪神 500万以上 8 10 11 8 434 藤岡佑介 1800芝 337
2010年01月09日 京都 500万以上 7 12 4 3 436 武豊 2000芝 360
2009年12月27日 中山 500万以上 7 16 3 4 432 武豊 2000芝 352
2009年12月06日 阪神 新馬 1 13 11 2 436 武豊 2000芝 354
11 メイショウルシェロ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 京都 未勝利 9 12 1 8 440 今村康成 2910ダート 135
2011年12月18日 阪神 500万以上 10 18 7 13 442 飯田祐史 1400芝 356
2011年11月20日 京都 500万以上 7 13 13 13 448 飯田祐史 1400芝 稍重 350
2011年06月26日 阪神 500万以上 10 16 11 14 418 飯田祐史 1200芝 343
2011年05月28日 京都 500万以上 15 15 6 8 418 飯田祐史 1200芝 不良 371
2011年05月07日 京都 500万以上 10 18 9 11 418 飯田祐史 1600芝 346
2011年04月16日 阪神 500万以上 9 18 8 10 418 飯田祐史 1400芝 352
2011年02月19日 京都 500万以上 7 16 4 4 422 飯田祐史 1400芝 稍重 352
2011年02月06日 京都 500万以上 3 15 5 9 424 飯田祐史 1400芝 341
2011年01月09日 京都 500万以上 3 15 4 12 428 飯田祐史 1200芝 344
2010年09月05日 小倉 500万以上 10 16 15 11 432 飯田祐史 1200芝 344
2010年08月22日 小倉 500万以上 7 15 9 9 434 飯田祐史 1200芝 341
2010年08月07日 小倉 500万以上 12 18 12 4 434 飯田祐史 1200芝 352
2010年07月03日 福島 500万以上 3 10 10 4 438 飯田祐史 1200芝 345
2010年03月28日 中京 500万以上 7 17 9 5 412 飯田祐史 1200芝 349
2010年02月14日 京都 500万以上 2 16 11 12 416 飯田祐史 1400芝 342
2010年01月30日 中京 500万以上 1 18 7 3 418 飯田祐史 1200芝 357
2009年11月28日 京都 500万以上 13 18 13 10 428 飯田祐史 1600芝 361
2009年09月05日 小倉 500万以上 4 18 8 6 434 飯田祐史 1200芝 344
2009年08月23日 小倉 500万以上 5 15 12 6 434 飯田祐史 1200芝 346
2009年08月08日 小倉 500万以上 6 18 5 3 428 飯田祐史 1200芝 354
2009年07月18日 小倉 500万以上 5 17 17 6 416 飯田祐史 1200芝 343
2009年06月28日 阪神 500万以上 8 17 14 6 408 飯田祐史 1600芝 356
2009年05月31日 中京 500万以上 10 11 10 7 410 飯田祐史 2000芝 352
2009年05月17日 京都 500万以上 5 17 9 10 406 飯田祐史 1400芝 357
2009年02月28日 阪神 500万以上 8 16 12 11 408 飯田祐史 1600芝 351
2009年02月14日 京都 500万以上 8 12 5 11 412 角田晃一 1400芝 361
2008年10月05日 阪神 500万以上 1 18 2 14 420 飯田祐史 1600芝 稍重 352
2008年09月15日 阪神 500万以上 7 18 15 15 422 飯田祐史 1400芝 353
2008年08月16日 小倉 500万以上 7 11 10 6 428 飯田祐史 1200芝 不良 361
2008年07月26日 小倉 未勝利 1 18 2 9 420 飯田祐史 1200芝 351
2008年05月10日 新潟 未勝利 6 15 1 13 420 古川吉洋 1200ダート 383
2008年04月12日 阪神 未勝利 8 16 11 9 416 飯田祐史 1400ダート 稍重 408
2008年03月09日 阪神 新馬 11 15 2 7 418 飯田祐史 1400ダート 396
12 スーサンストリーム
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 5 16 2 8 470 和田竜二 1800ダート 380
2011年11月20日 新潟 500万以上 11 15 14 3 462 浜中俊 1800ダート 不良 393
2011年11月05日 京都 500万以上 9 11 11 3 468 和田竜二 1800ダート 377
2011年10月22日 京都 500万以上 4 8 5 1 466 和田竜二 1900ダート 稍重 362
2011年10月02日 阪神 500万以上 6 16 11 4 460 和田竜二 1800ダート 388
2011年04月30日 京都 500万以上 9 13 2 13 456 野元昭嘉 2000芝 351
2011年04月17日 小倉 500万以上 8 13 7 12 456 野元昭嘉 2000芝 356
2011年04月02日 小倉 500万以上 6 16 8 12 454 野元昭嘉 1700ダート 372
2011年02月13日 京都 500万以上 10 15 14 8 460 和田竜二 1900ダート 387
2011年01月29日 京都 500万以上 5 11 10 8 462 和田竜二 1800ダート 373
2011年01月15日 京都 500万以上 10 13 12 5 458 和田竜二 1800ダート 378
2010年12月25日 阪神 500万以上 11 16 16 5 454 和田竜二 1800ダート 388
2010年11月27日 京都 500万以上 1 16 4 4 448 和田竜二 1800ダート 371
2010年05月16日 京都 500万以上 2 11 3 7 436 和田竜二 1800ダート 372
2010年04月25日 京都 500万以上 8 15 4 7 436 高倉稜 1800ダート 383
2010年04月17日 阪神 500万以上 8 16 3 3 438 高倉稜 1800ダート 377
2010年04月04日 阪神 500万以上 6 16 8 3 442 和田竜二 1800ダート 383
2010年03月06日 阪神 500万以上 3 15 10 5 440 和田竜二 1800ダート 不良 385
2010年02月21日 京都 500万以上 3 15 3 3 444 和田竜二 1800ダート 376
2010年01月30日 京都 未勝利 1 12 5 3 444 和田竜二 1800ダート 稍重 374
2010年01月10日 京都 未勝利 2 16 10 7 438 和田竜二 1800ダート 387
2009年12月27日 阪神 未勝利 7 16 13 3 436 和田竜二 1800ダート 398
2009年12月13日 阪神 未勝利 5 12 11 6 434 和田竜二 1800ダート 375
2009年09月20日 阪神 未勝利 5 12 10 7 438 和田竜二 1800ダート 397
2009年08月29日 小倉 未勝利 5 8 1 6 436 和田竜二 1200芝 361
2009年08月22日 小倉 未勝利 13 16 1 12 436 田中健 1800芝 稍重 372
2009年07月25日 小倉 未勝利 6 9 7 3 432 和田竜二 1000ダート 不良 358
2009年07月18日 小倉 新馬 5 12 1 4 434 和田竜二 1000芝 342
13 グレートディール
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月24日 阪神 未勝利 11 12 9 8 524 岩崎祐己 2970ダート 141
2011年09月04日 小倉 500万以上 10 16 6 6 516 国分恭介 2600芝 稍重 362
2011年08月21日 小倉 500万以上 15 16 11 8 522 赤木高太郎 1700ダート 不良 383
2011年06月12日 阪神 500万以上 16 16 15 7 502 藤田伸二 1800ダート 424
2011年05月14日 京都 未勝利 1 16 4 6 500 藤田伸二 1800ダート 稍重 370
2011年02月05日 京都 未勝利 7 11 7 1 500 藤田伸二 1800ダート 378
2011年01月15日 京都 新馬 5 13 3 5 500 松山弘平 1800ダート 368
14 マーブルアロー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 京都 未勝利 13 14 1 11 500 黒岩悠 2910ダート 138
2011年06月25日 阪神 500万以上 9 9 5 8 480 渡辺薫彦 2000芝 355
2011年06月19日 阪神 500万以上 8 8 5 8 478 北村友一 1400芝 357
2011年03月26日 小倉 500万以上 12 16 9 12 484 宮崎北斗 1700ダート 377
2011年02月27日 小倉 500万以上 9 16 14 7 488 宮崎北斗 1700ダート 392
2011年02月14日 小倉 500万以上 10 14 7 5 488 藤岡康太 1700ダート 不良 382
2011年01月30日 小倉 500万以上 13 13 14 3 478 渡辺薫彦 1700ダート 382
2010年11月14日 福島 500万以上 3 14 15 1 486 丸山元気 1700ダート 383
2010年10月23日 福島 500万以上 2 15 5 5 484 水口優也 1700ダート 394
2010年09月26日 中山 500万以上 7 15 8 2 476 藤田伸二 1800ダート 稍重 400
2010年09月05日 小倉 500万以上 2 16 9 5 488 浜中俊 1700ダート 391
2010年08月22日 小倉 500万以上 4 14 4 9 482 浜中俊 1700ダート 374
2010年06月19日 阪神 500万以上 11 12 4 6 468 藤岡康太 1800ダート 稍重 409
2010年05月22日 新潟 500万以上 13 15 9 2 476 宮崎北斗 1800ダート 393
2010年05月01日 新潟 500万以上 2 13 12 1 470 宮崎北斗 1800ダート 391
2010年04月10日 福島 500万以上 3 15 14 9 472 宮崎北斗 1700ダート 389
2010年03月27日 中京 500万以上 5 16 15 3 482 宮崎北斗 1700ダート 稍重 381
2010年03月06日 中京 500万以上 2 15 2 5 478 宮崎北斗 1700ダート 不良 391
2010年02月06日 中京 500万以上 4 16 3 4 486 宮崎北斗 1700ダート 稍重 393
2010年01月10日 京都 500万以上 10 16 1 4 486 浜中俊 1800ダート 401
2009年12月27日 中京 500万以上 4 16 10 3 484 宮崎北斗 1700ダート 380
2009年12月12日 中京 500万以上 3 15 10 6 480 宮崎北斗 1700ダート 376
2009年11月14日 福島 500万以上 2 15 15 6 474 宮崎北斗 1700ダート 377
2009年10月24日 京都 500万以上 7 16 8 10 482 浜中俊 1800ダート 384
2009年09月21日 阪神 500万以上 8 11 6 10 476 藤岡康太 1800芝 349
2009年08月22日 小倉 500万以上 9 13 13 8 482 藤岡康太 1800芝 371
2009年07月26日 小倉 未勝利 1 15 8 1 486 浜中俊 1700ダート 不良 382
2009年07月12日 阪神 未勝利 3 12 10 3 482 浜中俊 2000ダート 384
2009年06月20日 阪神 未勝利 3 14 5 1 484 浜中俊 1800ダート 375
2009年05月31日 中京 未勝利 4 16 2 2 478 浜中俊 1700ダート 稍重 391
2009年05月16日 京都 未勝利 3 14 1 4 480 浜中俊 1800ダート 373
2009年04月25日 京都 未勝利 2 11 1 5 474 浜中俊 1800ダート 不良 387
2009年04月12日 阪神 未勝利 7 16 14 8 472 浜中俊 1400ダート 390
2009年03月07日 阪神 未勝利 5 14 12 6 472 安藤光彰 1400ダート 377
2009年02月14日 小倉 未勝利 5 16 12 6 470 安藤光彰 1700ダート 稍重 398
2009年01月31日 京都 未勝利 7 13 2 7 474 安藤光彰 1400ダート 不良 382
2009年01月11日 京都 未勝利 7 15 1 8 480 長谷川浩大 1800ダート 386
2008年12月21日 阪神 未勝利 14 16 10 5 464 長谷川浩大 1800ダート 409
2008年11月30日 京都 未勝利 5 15 10 6 472 長谷川浩大 1400ダート 稍重 385
2008年11月16日 京都 未勝利 4 16 8 8 470 長谷川浩大 1400ダート 稍重 389
2008年11月02日 京都 新馬 12 18 13 15 472 長谷川浩大 1600芝 365
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
